IT Bets. Round 2 and 3. Results
Итак. Второй тур принес неожиданные результаты в матчах Promodo - P2H, SSA Group - Ascendix и EPAM Systems - NIX Solutions, в которых в общей сумме лишь один прогноз принес в копилку аж один балл. Да и в целом, в сравнении с первым туром, было набрано в среднем на три балла меньше.
Лидеры после второго тура:
1. Den - 15 баллов (2 - угаданный счет, 2 - разница мячей, 5 - итог матча)
2. Better than Scout - 13 (2, 0, 7)
3. Владислав Соболев - 12 (1, 1, 7)
3. Владислав Черпицкий - 12 (0, 2, 8)
5. Евгений Сафонов - 11 (1, 1, 6)
5. Александр Новиченко - 11 (1, 1, 6)
В третьем туре вновь удивил P2H на которых лишь Константин Усатов ставил. Ну и на ничью X2 - Plarium не поставил никто. Даже единственная ставка в пользу Х2 на фоне остальных ставок говорит скорее об опечатке, нежели сознательном прогнозе :D
Лидеры после третьего тура:
1. Better than Scout - 16 баллов (2 - угаданный счет, 2 - разница мячей, 6 - итог матча)
1. Владислав Черпицкий - 16 (1, 2, 9)
3. Артем Проторенко - 15 (1, 1, 4)
3. Артем Колесников - 15 (0, 5, 5)
3. Владислав Соболев - 15 (1, 1, 7)
3. Александр Сухарев - 15 (0, 3, 9)
7. Александр Новиченко - 14 (1, 2, 7)
Общий зачет:
1. Better than Scout - 44 балла (6, 5, 16): 56.25% успешных ставок
1. Владислав Черпицкий - 44 (2, 7, 24): 68.75%
3. Александр Новиченко - 38 (3, 5, 19): 56.25%
4. Den - 37 (3, 5, 18): 54.17%
5. Антон Ястребов - 35 (4, 5, 13): 45.83%
5. dimdimm - 35 (1, 4, 24): 60.42%
7. Александр Сухарев - 33 (2, 6, 15): 47.92%
7. Владимир Сенченко - 33 (2, 6, 15): 47.92%
7. Dan Barik - 33 (1, 7, 16): 50%
10. IamGroot - 32 (1, 5, 19): 52.08%
10. Артем Колесников - 32 (0, 7, 18): 52.08%
12. Владислав Соболев - 31 (2, 4, 17): 52.27%
13. Евгений Сафонов - 29 (2, 3, 17): 45.83%
13. Константин Усатов - 29 (1, 4, 18): 47.92%
15. Артем Проторенко - 27 (1, 6, 12): 39.58%
15. Дмитрий Криворученко - 27 (1, 3, 18): 45.83%
15. Konrad - 27 (0, 6, 15): 43.75%
18. Сергей Дорожан - 19 (0, 4, 11): 46.88%
19. Михаил Бидный - 18 (1, 2, 11): 43.75%
20. Антон Клыжка - 17 (1, 1, 12): 43.75%
21. Евгений Лялюк - 12 (1, 1, 7): 64.29%
22. bambey - 11 (0, 4, 3): 21.88%
22. F_Serj - 11 (0, 2, 7): 56.25%
24. Гоша Куценко - 10 (0, 1, 8): 56.25%
25. Ярослав Яковенко - 8 (0, 1, 6): 43.75%
Лидеры по проценту успешных ставок:
1. Владислав Черпицкий - 68.75%
2. Евгений Лялюк - 64.29%
3. dimdimm - 60.42%