А1 - Б4 |
|||||
Intetics |
|||||
EPAM Systems |
А1/Б4 - Б2/А3 |
||||
Intetics |
|||||
Б2 - А3 |
NIX Solutions |
Финал |
|||
Stella Systems |
Intetics |
||||
NIX Solutions |
Gameloft |
||||
| Лучший Бомбардир: Кочешков Алексей (13 голов, Altron) | |||||
Б1 - А4 |
3е место |
||||
Altron |
NIX Solutions |
||||
GlobalLogic |
Б1/А4 - А2/Б3 |
GlobalLogic |
|||
GlobalLogic |
|||||
А2 - Б3 |
Gameloft |
||||
Gameloft |
|||||
ProfITsoft |
|||||
| Группа "А" | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | место | ||
| 1 | Intetics | 2:0 | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 7 | 14 | I | |||
| 2 | Gameloft | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 1:5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 15 | 12 | II | |||
| 3 | Murano | 2:5 | 1:2 | 0:11 | 4:7 | 4:4 | 1:6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 - 35 | 1 | VII | |||
| 4 | EchoStar | 2:3 | 2:3 | 11:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 - 11 | 7 | V | |||
| 5 | GraceHoppers | 1:3 | 2:3 | 7:4 | 2:1 | 6:8 | 2:4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 23 | 6 | VI | |||
| 6 | GlobalLogic | 1:1 | 3:5 | 4:4 | 2:2 | 8:6 | 4:3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 - 21 | 9 | IV | |||
| 7 | NIX Solutions | 1:1 | 5:1 | 6:1 | 1:3 | 4:2 | 3:4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 12 | 10 | III | |||
| Группа "Б" | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | место | ||
| 1 | Gameloft-2 | 1:7 | 0:12 | 1:10 | 1:14 | 0:10 | 1:9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 62 | 0 | VII | |||
| 2 | Altron | 7:1 | 4:1 | 7:2 | 3:0 | 4:3 | 0:4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 11 | 15 | I | |||
| 3 | EPAM Systems | 12:0 | 1:4 | 4:2 | 5:3 | 2:5 | 1:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 20 | 9 | IV | |||
| 4 | Zfort Group | 10:1 | 2:7 | 2:4 | 2:2 | 4:3 | 2:2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 - 19 | 8 | V | |||
| 5 | Eclipse SP | 14:1 | 0:3 | 3:5 | 2:2 | 3:4 | 1:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 - 19 | 4 | VI | |||
| 6 | ProfITsoft | 10:0 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 - 15 | 12 | III | |||
| 7 | Stella Systems | 9:1 | 4:0 | 6:1 | 2:2 | 4:1 | 2:5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 10 | 13 | II | |||
В случае одинакового количества очков в групповом турнире, преимущество одерживает та команда, у которой:
- лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, лучшая разница забитых и пропущенных мячей);
- большее количество побед во всех играх;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- большее количество забитых мячей во всех играх;
- наименьшее количество штрафных очков (удаление – 3 очка, предупреждение – 1 очко).
- четыре лучших команды из каждой группы выйдут в стадию четвертьфинала,
- где будут разбиты на пары по принципу А1-B4, A2-B3, B1-A4, B2-A3;
- в полуфинал выйдут победили пар: А1/B4-B2/A3 и A2/B3-B1/A4;
- матч за третье место состоится между командами проигравшими полуфинальные матчи;
- финал состоится между командами-победителями полуфинальных матчей.
